| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟1019B | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號1019B | 92.02 | 黃航 | 56元/m2/月 | 36個月 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟1001C、1002 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號1001C、1002 | 60.47 | 陳萬里 | 90元/m2/月 | 36個月 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟1024-1028 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號1024-1028 | 152.9 | 萬嬌 | 42元/m2/月 | 36個月 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟4016-4022 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號4016-4022 | 402.36 | 張騰 | 16元/m2/月 | 36個月 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟3020-3024 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號3020-3024 | 280.78 | 金芷璇 | 21元/m2/月 | 36個月 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟2020 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號2020 | 60.41 | 李璞 | 32元/m2/月 | 36個月 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟1004、1005B、1006 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號1004、1005B、1006 | 155.84 | 程群英 | 45元/m2/月 | 36個月 | 第一名 |
公示期為:2026-01-19~2026-01-23企業聯系電話:0715-8161888