| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B座4F-3 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 34 | 銘測科技 | / | 1年 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B座9樓902室 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 246 | 瀾至電子科技 | / | 2年 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B座3樓3D室 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 326 | 貝為科技公司 | / | 2年 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B座5樓5G+5F室 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 341 | 智和發展科技公司 | / | 1年 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B座7樓705、706室 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 430 | 山竹網絡科技公司 | / | 1年 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑27D | 深圳市福田區深南大道6017號 | 68.85 | 經晟世茂餐飲公司 | / | 1年 | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑30D | 深圳市福田區深南大道6017號 | 68.85 | 億童文教股份公司 | / | 1年 | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈17樓1703-04 | 深圳市福田區深南大道6013號 | 680 | 優誠物業管理公司 | / | 5年 | 1 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號宿舍樓1136 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 52.27 | 旺康餐飲管理公司 | / | 6個月 | 1 |
公示期為:2026-01-07~2026-01-13企業聯系電話:17817293597