| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 111.5KG | 四川勝源瑞商貿有限公司 | 9.8元/KG | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 定子組件1 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 135.5KG | 四川勝源瑞商貿有限公司 | 65元/KG | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 定子組件2 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 371.5KG | 四川勝源瑞商貿有限公司 | 65元/KG | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 完成動子 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 371KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 95元/KG | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 動子組件 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 461.2KG | 寧波振華新材料有限公司 | 388元/KG | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 機殼組件1 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 745.7KG | 寧波振華新材料有限公司 | 368元/KG | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 機殼組件2 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 842KG | 寧波振華新材料有限公司 | 368元/KG | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 鐵芯馬達 | 生產廢棄物 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 485KG | 綿陽市金圓星再生資源回收有限公司 | 350元/KG | 1 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 質量塊 | 呆滯存貨 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 603.4KG | 綿陽市金圓星再生資源回收有限公司 | 588元/KG | 1 |
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 扁平馬達 | 呆滯存貨 | 四川省綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 963887PCS | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 0.3元/PCS | 1 |
公示期為:2026-01-07~2026-01-13企業聯系電話:羅舒15892623035