| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m²)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 電刷余料 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約154公斤 | 52元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢銅線 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約152公斤 | 68元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢PCB組件 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約27公斤 | 668元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢轉子 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約81公斤 | 455元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢定子 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約249公斤 | 52元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | SUS301不銹鋼廢料 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約352公斤 | 9元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 不良馬達 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約78公斤 | 125元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢機殼 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約95公斤 | 2元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢FPC余料 | 生產性廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣經濟開發區A區20棟 | 約313公斤 | 15元/公斤 | 具有相應回收資質 | 無 | 2025年11月05日~2025年11月18日 | 10 | 電話報名 | 郭雪19391777356 | |
公示期為:2025年11月05日~2025年11月18日