| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 資產(chǎn)處置價(jià)格(掛牌底價(jià)) | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報(bào)名方式 | 企業(yè)資產(chǎn)處置聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 備注 | |||
| 1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼(SUS301) | 生產(chǎn)性廢棄物 | 綿陽市高新區(qū)飛云大道石橋鋪東路 | 約3500公斤 | 6.60元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 無 | 2025年10月29日~2025年11月11日 | 10 | 電話報(bào)名 | 羅舒 | 15892623035 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼(SUS304) | 生產(chǎn)性廢棄物 | 綿陽市高新區(qū)飛云大道石橋鋪東路 | 約800公斤 | 9.00元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 無 | 2025年10月29日~2025年11月11日 | 10 | 電話報(bào)名 | 羅舒 | 15892623035 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼(SUS430) | 生產(chǎn)性廢棄物 | 綿陽市高新區(qū)飛云大道石橋鋪東路 | 約3500公斤 | 3.7元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 無 | 2025年10月29日~2025年11月11日 | 10 | 電話報(bào)名 | 羅舒 | 15892623035 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼(SUS316) | 生產(chǎn)性廢棄物 | 綿陽市高新區(qū)飛云大道石橋鋪東路 | 約400公斤 | 17.00元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 無 | 2025年10月29日~2025年11月11日 | 10 | 電話報(bào)名 | 羅舒 | 15892623035 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | PET吸塑 | 生產(chǎn)廢棄物 | 綿陽市高新區(qū)石橋鋪東路2號(hào) | 約500KG | 2.92元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 無 | 2025年10月29日~2025年11月11日 | 10 | 電話報(bào)名 | 羅舒 | 15892623035 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 馬口鐵 | 生產(chǎn)廢棄物 | 綿陽市高新區(qū)石橋鋪東路2號(hào) | 約650KG | 6.15元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 無 | 2025年10月29日~2025年11月11日 | 10 | 電話報(bào)名 | 羅舒 | 15892623035 |
公示期為:2025年10月29日~2025年11月11日